
Jahr | Aufge- spülte Lange (km) | Strand strecke Buhnen | Einbau- menge (Kbm) | Entnahmeort |
1951/52 | 6 | O - V 1 | 1.250.000 | südliches Inselwatt |
1967 | 2 | E - K 1 | 240.000 | vor Buhne G 1 |
1976 | 1,1 | E - E 1 | 400.000 | Robbenplate |
1982 | 1,5 | D - H 1 | 470.000 | Robbenplate |
1984 | 1,7 | C - J 1 | 410.000 | Robbenplate |
1989 | 1,8 | D - J 1 | 450.000 | Robbenplate |
1992 | 2,1 | D - L 1 | 500.000 | Robbenplate |
1994 | 1,3 | A - L 1 | 320.000 | Robbenplate |
Trockeneinbau | ||||
1983 | 0,6 | J 1 - N 1 | 64.000 | Strand östl. Weiße Düne |
1990 | 0,5 | J 1 - N 1 | 45.000 | Strand östl. Weiße Düne |
1994 | 0,5 | L 1 - O 1 | 32.000 | Spülfeld |
Wiederherstellung und Sicherung der Schutzdüne östlich der Kugelbake | ||||
1981 | 0,65 | 82.000 | Strand östl. Weiße Düne | |
1983 | 0,43 | 99.000 | Strand östl. Weiße Düne | |
Gesamtmenge des eingebauten Sandes: 4.362.000 Kbm. |
Chronik der Insel - Küstenschutz Faltblatt 1995