
Technische Daten und Arbeitsleistungen der seit 1976 eingesetzten Geräte. | ||||
Jahr der Ausführung | 1976 | 1982 | 1984 | 1994 |
Naßbagger/Cutter | "Jokra" | "Pirat VI" | "Triton" | "Nordland" |
Verdrängung | 2.200 Kbm | 440 Kbm | 1.350 Kbm | 2.300 Kbm |
Tiefgang | 2,80 m | 1,40 m | 2,40 m | 2,60 m |
Cuttertiefe | 26,00 m | 16,00 m | 20,00 m | 20,00 m |
Saugleitung (Durchm.) | 800 mm | 550 mm | 850 mm | 700 mm |
Druckleitung (Durchm.) | 750 mm | 500 mm | 800 mm | 650 mm |
Pumpenleistung | 4.400 PS | 1.150 PS | 3.400 PS | 1.773 PS |
Schneidkopfantrieb | 800 PS | 180 PS | 500 PS | 1.200 PS |
Spülleistung pro Tag | 25.000 Kbm | 15.000 Kbm | 31.000 Kbm | 18.000 Kbm |
Chronik der Insel - Küstenschutz Faltblatt 1995