
Jahr | Erlöse in Tausend Euro | Anreisen | Übernachtungen | Durchschnittlicher Aufenthalt in Tagen | |||||
1997 | 4.244 | 280.376 | 3.176.667 | 11,33 | |||||
1998 | 4.074 | 269.567 | 3.054.194 | 11,33 | |||||
1999 | 4.083 | 292.702 | 3.125.520 | 10,68 | |||||
2000 | 4.185 | 285.426 | 3.048.349 | 10,68 | |||||
2001 | 4.364 | 304.192 | 3.235.022 | 10,63 | |||||
2002 | 4.212 | 297.196 | 3.125.031 | 10,52 | |||||
2003 | 4.323 | 307.036 | 3.228.503 | 10,52 | |||||
2004 | 4.289 | 300.056 | 3.200.945 | 10,67 | |||||
2005 | 4.265 | 329.589 | 3.051.956 | 9,26 | |||||
2006 | 4.233 | 335.666 | 3.108.417 | 9,25 | |||||
Durch die in den letzten 2 Jahren erfolgte Erneuerung und Erweiterung des NorderneyCard-Systems verfügt die Staatsbad Norderney GmbH (Kurverwaltung) durch ein neu aufgesetztes, statistisches Hintergrundsystem, erstmalig über konkrete Ist-Zahlen bei den Gästeanreisen. Die Zahlen der letzten Jahre wurden der neuen Systematik angepasst und stellen sich wie folgt dar: (siehe auch Bericht der NBZ) | |||||||||
1997 | 4.244 | 266.513 | 2.891.668 | 10,85 | |||||
1998 | 4.074 | 265.803 | 2.780.299 | 10,46 | |||||
1999 | 4.083 | 276.709 | 2.786.455 | 10,07 | |||||
2000 | 4.185 | 295.232 | 2.857.848 | 9,68 | |||||
2001 | 4.364 | 321.372 | 2.985.546 | 9,29 | |||||
2002 | 4.212 | 324.164 | 2.885.058 | 8,9 | |||||
2003 | 4.323 | 348.196 | 2.963.146 | 8,51 | |||||
2004 | 4.289 | 362.072 | 2.940.023 | 8,12 | |||||
2005 | 4.265 | 378.223 | 2.923.663 | 7,73 | |||||
2006 | 4.233 | 405.284 | 2.978.840 | 7,35 | |||||
2007 | 4.465 | 426.533 | 3.059.268 | 7,17 | |||||
2008 | 5.813 | 432.018 | 3.088.726 | 7,15 | |||||
2009 | 6.065 | 451.006 | 3.167.551 | 7,02 | |||||
2010 | 446.392 | 3.153.301 | 7,06 |
Chronik der Insel - Gästestatistik 1997-2010