
Westdeich
Technische Daten | |
Länge des Deiches | 1.050 m |
einzubauende Sandmassen | 125.000 m³ |
Länge des Schlauches | 950 m |
Kronenbreite des fertigen Deiches | 5 m |
Neigung der fertigen Außenböschung | 1:7,5 |
Neigung der fertigen Innenböschung | 1:4 |
Maßgebende Höhen | |
mittleres Tidehochwasser (MThw) | NN + 1,14 m |
maßgebender Sturmflutwasserstand | NN + 5,00 m |
Höhe des ehem. Fliegerhorstes | NN + 3,80 m |
Höhe des Spülfeldes | NN + 6,50 m |
Deichhöhe | |
maßgebender Sturmflutwasserstand (Bemessungswasserstand) | NN + 5,00 m |
+ Wellenauflauf | + 2,50 m |
= Deichsollhöhe | NN + 7,50 m |
Chronik der Insel - Küstenschutz Infoblatt 1981