Ansichten/Fotos | Aufkleber | Gastgeberverzeichnisse | Hinweise | Kurkarten | NorderneyCard | Plakate | Prospekte | Skizzen & gemalte Bilder | Stadtpläne
Gastgeberverzeichnisse | 1900-1909 | 1910-1919 | 1920-1929 | 1930-1939 | 1940-1949 | 1950-1959 | 1960-1969 | 1970-1979 | 1980-1989 | 1990-1999 | 2000-2009 | 2010-2019 | 2020-2029Gastgeberverzeichnis 1961 / 1962
Kategorie | Anzahl |
Für Herbst- und Frühjahrskuren geöffnete Betriebe | 12 |
Ganzjährig geöffnete Betriebe | 58 |
Privat - Kindererholungsheime | 2 |
Einträge Gesamt | 72 |
Liste sortiert nach Strassen
Liste sortiert nach Namen
Liste sortiert nach Kategorien