Bevölkerungsstatistik | Bürgermeister | Fischerei | Gästestatistik | Handel & Handwerk 1913 | Kinderkurdirektoren | Klootschiessen | Kurdirektoren | Landesväter | Ortshandwerker | Politische Zugehörigkeit | Schellfischfang | Wahlergebnisse | Wehrführer/Stadtbrandmeister
Bevölkerungsstatistik ab 2001 | ||||||||
Jahr | Trauungen / Lebenspartnerschaften |
Geboren | Gestorben | Gesamt | ||||
männl. | weibl. | Ges. | männl. | weibl. | Ges. | |||
2001 | 130 / 1 | 25 | 17 | 42 | 27 | 29 | 56 | 6.054 |
2002 | 147 / 1 | 19 | 24 | 43 | 30 | 42 | 72 | 5.992 |
2003 | 161 / - | 21 | 22 | 43 | 38 | 32 | 70 | 5.970 |
2004 | 137 / - | 20 | 26 | 46 | 38 | 33 | 71 | 5.996 |
2005 | 156 / 2 | 35 | 23 | 58 | 33 | 25 | 58 | 5.904 |
2006 | 147 / - | 16 | 24 | 40 | 33 | 28 | 61 | 5.919 |
2007 | 178 / 2 | 27 | 19 | 46 | 23 | 42 | 65 | 5.986 |
2008 | 237 / 2 | 22 | 15 | 37 | 28 | 31 | 59 | 5.992 |
2009 | 247 / 4 | 19 | 21 | 40 | 27 | 25 | 52 | 5.934 |
2010 | 287 / 1 | 15 | 23 | 38 | 27 | 33 | 63 | 5.908 |
2011 | 328 / 8 | 15 | 15 | 30 | 19 | 24 | 43 | 5.886 |
2012 | 342 / 8 | 14 | 5 | 19 | 22 | 32 | 54 | 5.878 |
2013 | 336 / 14 | -- | -- | -- | 25 | 30 | 55 | 5.979 |
2014 | 394 / 9 | -- | 1 | 1 | 20 | 28 | 48 | 6.088 |
2015 | 402 / 12 | -- | -- | -- | 29 | 24 | 53 | 6.090 |
2016 | 360 / 9 : 6m / 3w | 3 | 1 | 4 | 17 | 24 | 41 | |
2017 | 383 / 5 | -- | -- | -- | 45 | |||
2018 | ||||||||
2019 | ||||||||
2020 | ||||||||
2021 | ||||||||
2022 | ||||||||
2023 |