--> https://www.norderney-chronik.de/themen/daten-fakten/wahlen/bundestag.html

NorderneySeiten-Ende

53° 42' 26" N 7° 8' 49 Flagge der Insel
Chronik einer Insel
Insel Norderney

Das Jahr 1398Das Jahr 1797Das Jahr 1849Das Jahr 1862Das Jahr 1873Das Jahr 1948Das aktuelle JahrHilfe/InfoPDF-Download

Insel/Stadt | Bilder/Prospekte | Daten/Fakten | Kunst/Kultur

Bevölkerungsstatistik | Bürgermeister | Fischerei | Gästestatistik | Handel & Handwerk 1913 | Kinderkurdirektoren | Klootschiessen | Kurdirektoren | Landesväter | Ortshandwerker | Politische Zugehörigkeit | Schellfischfang | Wahlergebnisse | Wehrführer/Stadtbrandmeister

Seite Wahlergebnisse | Bundestag | Landtag | Kommune | Kreistag | Europa

Bundestagswahlen

Bundestagswahlen auf Norderney
Jahr Wahlberechtigte Wahlbeteiligung
1949 5.333 73,20%
1953 6.904 88,90%
1957 4.275 83,10%
1961 4.645 77,80%
1965 4.654 76,70%
1969 4.588 89,00%
1972 4.799 90,20%
1976 4.954 87,90%
1980 5.075 88,20%
1983 5.106 89,30%
1987 5.324 82,80%
1990 5.523 75,40%
1994 5.466 77,90%
1998 5.221 82,70%
2002 5.059 82,70%
2005 4.931 78,75%
2009 4.858 72,66%
2013 4.718 72,13%
2017 4.611 75,80%
2021 4.420 75,84%
Durchschnitt 5.055 81,32%


Jahr
Ergebnisse Bundestagswahlen auf Norderney
1949 SPD 28,50% CDU 16,00% FDP 34,50% Sonst. 21,00%  
1953 SPD 29,50% CDU 44,50% FDP 13,80% Sonst. 12,20%  
1957 SPD 43,40% CDU 39,60% FDP 6,30% Sonst. 9,80%  
1961 SPD 48,60% CDU 35,10% FDP 12,00% Sonst. 2,40%  
1965 SPD 47,00% CDU 39,20% FDP 8,10% Sonst. 5,70%  
1969 SPD 56,10% CDU 38,50% FDP 3,60% Sonst. 1,80%  
1972 SPD 62,00% CDU 32,00% FDP 4,90% Sonst. 1,10%  
1976 SPD 59,00% CDU 35,00% FDP 5,30% Sonst. 0,70%  
1980 SPD 57,60% CDU 29,90% FDP 9,30% Grüne 2,60% Sonst. 0,60%
1983 SPD 52,50% CDU 33,60% FDP 6,80% Grüne 6,20% Sonst. 0,90%
1987 SPD 49,20% CDU 32,70% FDP 7,50% Grüne 9,80% Sonst. 0,80%
1990 SPD 51,30% CDU 33,30% FDP 8,00% Grüne 5,30% Sonst. 1,80%
1994 SPD 47,20% CDU 31,10% FDP 9,10% Grüne 9,20% Sonst. 1,60%
1998 SPD 53,40% CDU 30,90% FDP 5,80% Grüne 6,20% Sonst. 3,79%
2002 SPD 55,80% CDU 27,70% FDP 7,70% Grüne 6,50% Sonst. 2,40%
2005 SPD 47,20% CDU 30,40% FDP 8,50% Grüne 9,20% Sonst. 4,50%
2009 SPD 34,00% CDU 31,90% FDP 14,20% Grüne 11,40% Sonst. 8,50%
2013 SPD 35,50% CDU 38,38% FDP 6,30% Grüne 10,58% Sonst: 9,24%
2017 SPD 31,20% CDU 32,50% FDP 12,20% Grüne 10,40% Sonst: 13,70%
2021 SPD 38,78% CDU 21,06% FDP 10,68% Grüne 16,95% Sonst: 12,53%

Bundestagswahlen auf Norderney Hilfe/Info PDF-DownloadLogo der Chronik © 2002-2024 H.-H. Barty Seitenanfang