--> https://www.norderney-chronik.de/themen/daten-fakten/gaestezahlen/1951-1996.html

NorderneySeiten-Ende

53° 42' 26" N 7° 8' 49 Flagge der Insel
Chronik einer Insel
Insel Norderney

Das Jahr 1398Das Jahr 1797Das Jahr 1849Das Jahr 1862Das Jahr 1873Das Jahr 1948Das aktuelle JahrHilfe/InfoPDF-Download

Insel/Stadt | Bilder/Prospekte | Daten/Fakten | Kunst/Kultur

Bevölkerungsstatistik | Bürgermeister | Fischerei | Gästestatistik | Handel & Handwerk 1913 | Kinderkurdirektoren | Klootschiessen | Kurdirektoren | Landesväter | Ortshandwerker | Politische Zugehörigkeit | Schellfischfang | Wahlergebnisse | Wehrführer/Stadtbrandmeister

Seite Gästestatistik | 1800-1850 | 1851-1900 | 1901-1950 | 1951-1996 | 1997-2010 | ab 2011 | Beherbergungsbetriebe

(Kur-)Gäste / Anreisen von 1951 - 1996
Jahr Erlöse Anreisen Übernachtungen Durchschnittlicher
Aufenthalt in Tagen
1951 --- 45.530 868.082 19,1
1952 --- 64.204 1.112.867 17,3
1960 --- 101.395 1.896.802 18,7
1961 --- 105.833 1.949.485 18,4
1962 --- 96.461 1.878.711 19,5
1963 --- 101.547 1.938.852 19,1
1964 --- 106.497 1.992.208 18,7
1965 --- 111.549 2.030.173 18,2
1966 --- 115.525 2.040.968 17,7
1967 --- 115.670 1.992.214 17,2
1968 --- 116.368 2.083.804 17,9
1969 --- 113.071 1.991.779 17,6
1970 --- 112.773 2.150.502 19,1
1971 --- 114.820 2.118.521 18,5
1972 --- 114.007 1.978.096 17,4
1973 --- 119.969 2.149.455 17,9
1974 --- 124.757 2.341.047 18,8
1975 --- 135.044 2.345.686 17,4
1976 --- 134.751 2.290.378 17
1977 --- 139.701 2.223.204 15,9
1978 --- 133.505 1.999.504 15
1979 --- 127.249 1.920.728 15,1
1980 --- 129.268 2.061.289 15,9
1981 --- 139.538 2.184.585 15,7
1982 --- 138.713 2.211.952 15,9
1983 --- 145.863 2.317.860 15,9
1984 --- 140.660 2.277.376 16,2
1985 --- 151.757 2.401.543 15,8
1986 --- 165.373 2.689.213 16,3
1987 --- 168.287 2.672.223 15,9
1988 --- 173.607 2.724.371 15,7
1989 --- 174.945 2.359.818 13,5
1990 --- 208.268 2.650.182 12,7
1991 --- 223.793 2.799.312 12,5
1992 --- 230.605 2.892.823 12,5
1993 --- 229.691 2.868.077 12,5
1994 --- 226.281 2.688.211 11,9
1995 --- 242.978 2.834.163 11,7
1996 --- 247.156 2.800.395 11,3

Gästestatistik 1951-1996 Hilfe/Info PDF-DownloadLogo der Chronik © 2002-2024 H.-H. Barty Seitenanfang