--> https://www.norderney-chronik.de/themen/daten-fakten/gaestezahlen/1997-2010.html

NorderneySeiten-Ende

53° 42' 26" N 7° 8' 49 Flagge der Insel
Chronik einer Insel
Insel Norderney

Das Jahr 1398Das Jahr 1797Das Jahr 1849Das Jahr 1862Das Jahr 1873Das Jahr 1948Das aktuelle JahrHilfe/InfoPDF-Download

Insel/Stadt | Bilder/Prospekte | Daten/Fakten | Kunst/Kultur

Bevölkerungsstatistik | Bürgermeister | Fischerei | Gästestatistik | Handel & Handwerk 1913 | Kinderkurdirektoren | Klootschiessen | Kurdirektoren | Landesväter | Ortshandwerker | Politische Zugehörigkeit | Schellfischfang | Wahlergebnisse | Wehrführer/Stadtbrandmeister

Seite Gästestatistik | 1800-1850 | 1851-1900 | 1901-1950 | 1951-1996 | 1997-2010 | ab 2011 | Beherbergungsbetriebe

(Kur-)Gäste / Anreisen von 1997 - 2010
Jahr Erlöse Anreisen Übernachtungen Durchschnittlicher
Aufenthalt in Tagen
1997 4.244 TEUR 280.376 3.176.667 11,33
1998 4.074 TEUR 269.567 3.054.194 11,33
1999 4.083 TEUR 292.702 3.125.520 10,68
2000 4.185 TEUR 285.426 3.048.349 10,68
2001 4.364 TEUR 304.192 3.235.022 10,63
2002 4.212 TEUR 297.196 3.125.031 10,52
2003 4.323 TEUR 307.036 3.228.503 10,52
2004 4.289 TEUR 300.056 3.200.945 10,67
2005 4.265 TEUR 329.589 3.051.956 9,26
2006 4.233 TEUR 335.666 3.108.417 9,25
Durch die in den letzten 2 Jahren erfolgte Erneuerung und Erweiterung des NorderneyCard-Systems verfügt die Staatsbad Norderney GmbH (Kurverwaltung) durch ein neu aufgesetztes, statistisches Hintergrundsystem, erstmalig über konkrete Ist-Zahlen bei den Gästeanreisen. Die Zahlen der letzten Jahre wurden der neuen Systematik angepasst und stellen sich wie folgt dar: (siehe auch Bericht der NBZ)
1997 4.244 TEUR 266.513 2.891.668 10,85
1998 4.074 TEUR 265.803 2.780.299 10,46
1999 4.083 TEUR 276.709 2.786.455 10,07
2000 4.185 TEUR 295.232 2.857.848 9,68
2001 4.364 TEUR 321.372 2.985.546 9,29
2002 4.212 TEUR 324.164 2.885.058 8,9
2003 4.323 TEUR 348.196 2.963.146 8,51
2004 4.289 TEUR 362.072 2.940.023 8,12
2005 4.265 TEUR 378.223 2.923.663 7,73
2006 4.233 TEUR 405.284 2.978.840 7,35
2007 4.465 TEUR 426.533 3.059.268 7,17
2008 5.813 TEUR 432.018 3.088.726 7,15
2009 6.065 TEUR 451.006 3.167.551 7,02
2010   446.392 3.153.301 7,06

Gästestatistik 1997-2010 Hilfe/Info PDF-DownloadLogo der Chronik © 2002-2024 H.-H. Barty Seitenanfang