Chronik der Insel | Betriebe und Einrichtungen | Insel und Küste | Insel und Stadt Historisch | Küstenschutz | Presse | Vereine
Alte Häuser (B. Eberhardt) | Baltrumer Kirche um 1650 | Beaufortskala | Bodenbeschaffenheit | Dünen, Watt, Salzwiesen | G. Kampfer Veröffentlichungen | Hoch- und Niedrigwasser | Inselmühle (I. Pugatchov) | Inselwache (B. Eberhardt) | Küste vor 10.000 Jahren | Norderney erzählt | Norderneyer Ökelnaam | Trinkwasserversorgung | Verlagerung der Inseln | Weihnachtsflut 1717
Insel und Küste | TrinkwasserversorgungDaten / Fakten
Die Wasserqualität | ||
Parameter | Trinkwasseranalyse | Grenz- oder Richtwerte |
pH-Wert | 8,12 | > 6,5 - < 9,5 |
Calzium | 30,0 mg/l | 400 |
Magnesium | 8,0 mg/l | 50 |
Nitrat | 2,5 mg/l | 50 |
Chlorid | 41,9 mg/l | 250 |
Härte gesamt | 6.12° dH* | - |
* Härtebereich nach Waschmittelgesetz: 2 |
Wasserversorgung | |
Wasserturm | Bau: 1929 Höhe: 42 m Fassungsvermögen: 500 Kbm der Wasserturm fungiert als Druckausgleichsbehälter |
Anzahl der Förderbrunnen |
Wasserwerk 1: 10 Wasserwerk 2: 20 |
Fördermengen | Maximaler Tagesbedarf im Sommer: ca. 5.000 Kbm Maximaler Tagesbedarf im Winter: ca. 1.300 Kbm Jahressumme: ca. 900.000 KbM |
Wasserqualität | Sämtliche Grenzwerte der Trinkwasserverordnung (TVO) werden eingehalten. Die Wasseraufbereitung der Insel Norderney erfolgt auf rein mechanischem Wege und verzichtet daher auf jeden Einsatz von Chemie. |
Sonstige technische Einrichtungen (Stand April 2003) |
Länge des Rohrleitungsnetzes: 76 km Anzahl Hausanschlüsse: 2.200 Anzahl Hydranten: 320 |